關(guān)于調(diào)整部分理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)和超額計(jì)提規(guī)則的公告(2025年8月26日)
發(fā)布時(shí)間:2025年08月26日
尊敬的投資者:
根據(jù)產(chǎn)品運(yùn)作需要,依據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書等相關(guān)約定,擬從2025年8月29日調(diào)整部分理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)和超額計(jì)提規(guī)則。具體調(diào)整如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品登記編碼 | 調(diào)整后業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 調(diào)整后超額計(jì)提規(guī)則 |
中原銀行如意寶凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290119000394 | 2.3%-3.3% | 采用階梯收取方式,具體為大于3.3%部分,管理人提取 80%;大于3.8%部分,管理人提取 90% |
中原銀行得益66凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290123000078 | 2.1%-3.1% | / |
中原銀行得益180凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290120000400 | 2.2%-3.3% | 采用階梯收取方式,具體為大3.3%部分,管理人提取80%;大于3.8%部分,管理人提取90% |
中原銀行得益365凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290120000401 | 2.3%-3.4% | 采用階梯收取方式,具體為大3.4%部分,管理人提取80%;大于3.9%部分,管理人提取90% |
中原銀行弘益(A款)理財(cái)產(chǎn)品-A份額 | C1290121000015 | 3.4% | 大于3.4%部分,管理人提取 80% |
中原銀行弘益(A款)理財(cái)產(chǎn)品-B份額 | C1290121000015 | 3.5% | 大于3.5%部分,管理人提取 80% |
中原銀行弘益(A款)理財(cái)產(chǎn)品-C份額 | C1290121000015 | 3.6% | 大于3.6%部分,管理人提取 80% |
中原銀行周周盈凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290123000037 | 1.9%-2.4% | / |
中原銀行月開心周期型理財(cái)產(chǎn)品 | C1290121000130 | 2.0%-2.8% | / |
感謝您一直以來(lái)對(duì)中原銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中原銀行理財(cái)產(chǎn)品。如有疑問(wèn)請(qǐng)咨詢中原銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或致電統(tǒng)一客戶服務(wù)電話95186。
特此公告。
中原銀行股份有限公司
2025年8月26日