關于2025年9月開放的中原銀行盈系列及添益系列理財產品要素調整的公告(2025年8月26日)
發布時間:2025年08月26日
尊敬的投資者:
依據市場情況,按照產品說明書約定,擬對2025年9月開放的中原銀行盈系列、添益系列理財產品進行要素調整。更新后的具體產品信息如下:
產品名稱 | 產品登記編碼 | 業績比較基準 | 銷售服務費 | 投資管理費 | 要素調整生效日 |
中原銀行季季盈(D款)定期開放凈值型理財產品 | C1290121000114 | A份額:1.85%-2.85% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/9/4 |
中原銀行季季盈(E款)定期開放凈值型理財產品 | C1290121000115 | A份額:1.85%-2.85% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/9/11 |
中原銀行季季盈(A款)定期開放凈值型理財產品 | C1290119000117 | A份額:1.85%-2.85% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/9/18 |
中原銀行季季盈(F款)定期開放凈值型理財產品 | C1290121000118 | A份額:1.85%-2.85% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/9/25 |
中原銀行雙季盈(B款)定期開放凈值型理財產品 | C1290119000492 | A份額:1.95%-2.95% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/9/18 |
中原銀行雙季盈(I款)定期開放凈值型理財產品 | C1290121000116 | A份額:1.95%-2.95% | A份額:0.35% | 0.20% | 2025/9/25 |
中原銀行添益24月定開6號凈值型理財產品 | C1290123000092 | 2.35%-3.35% | 0.30% | 0.15% | 2025/9/23 |
感謝您一直以來對中原銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中原銀行理財產品。更多詳情敬請垂詢中原銀行客服熱線95186或咨詢各營業網點。
特此公告。
中原銀行股份有限公司
2025年8月26日